Windsnelheid conversie

Conversie tussen verschillende windschalen: meter per seconde (m/s), kilometer per uur (km/h) knopen (kts) en mijlen per uur (mph).
Vul in 1 van onderstaande tekstvakjes een nummer en klik daarna buiten het tekstvakje.

Conversie tabel
Beaufort:
m/s:
km/h:
knots:
miles/h:
 
Bft Benaming m/s knopen km/u
0 Windstil <0.2 < 1 < 1
1 Zwakke wind 0.3-1.5 1-3 1-5
2 Zwakke wind 1.6-3.3 4-6 6-11
3 Matige wind 3.4-5.4 7-10 12-19
4 Matige wind 5.5-7.9 11-16 20-28
5 Vrij krachtige wind 8.0-10.7 17-21 29-38
6 Krachtige wind 10.8-13.8 22-27 39-49
7 Harde wind 13.9-17.1 28-33 50-61
8 Stormachtige wind 17.2-20.7 34-40 62-74
9 Storm 20.8-24.4 41-47 75-88
10 Zware storm 24.5-28.4 48-55 89-102
11 Zeer zware storm 28.5-32.6 56-63 103-117
12 Orkaan >32.6 >63 >117



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webdesign door Bart Beyens - www.2rewind.be